Robin Academy Shooting ClubGare, tiro dinamico, tiro difensivo |
| Data | Organizzazione | Denominazione | Luogo | Documenti |
| 05 Gennaio | Robin Academy Shooting club | LSSA RIFLE I° GARA DI CAMPIONATO | BRESCIA | |
| 12/13 Gennaio | POLIGONO OROBICO ASD | GARA DI CLUB HANDGUN | ROMA | |
| 12/13 Gennaio | F.I.I.D.S | GARA DI CLUB HANDGUN | BERGAMO | |
| 19/20 Gennaio | ||||
| 26/27 Gennaio | Robin Academy Shooting club | GARA DI SHOTGUN | BRESCIA | |
| 02/03 Febbraio | ||||
| 09/10 Febbraio | POLIGONO OROBICO ASD | GARA HANDGUN | BERGAMO | |
| 09/10 Febbraio | Challenge Shooting Italia | LSSA | ROMA | |
| 17 Febbraio | Robin Academy Shooting club | LSSA RIFLE II° GARA DI CAMPIONATO | BRESCIA | |
| 23/24 Febbraio | F.I.I.D.S. | GARA DI HANDGUN | VARESE | |
| 02/03 Marzo | Gallura Shooting Club | GARA DI CLUB HANDGUN | OLBIA | |
| 02/03 Marzo | Gallura Shooting Club | LSSA RIFLE | OLBIA | |
| 09/10 Marzo | Robin Academy Shooting club | DECENNALE REGIONAL CHAMPIOSHIP | BRESCIA | |
| 16/17 Marzo | Challenge Shooting Italia | GARA F.I.I.D.S | ROMA | |
| 23/24 Marzo | GARA DI BENEFICENZA U.G.I | LA SPEZIA | ||
| 30/31 Marzo |
|
|||
| 06/07 Aprile | Gallura Shooting Club | GARA DI SHOTGUN | OLBIA | |
| 06/07 Aprile | Gallura Shooting Club | LSSA RIFLE | OLBIA | |
| 07/07 Aprile | Gallura Shooting Club | GARA DI CLUB HANDGUN | OLBIA | |
| 07 Aprile | Robin Academy Shooting club | LSSA RIFLE III° GARA DI CAMPIONATO | BRESCIA | |
| 13/14 Aprile | POLIGONO OROBICO ASD | LSSA MATCH | BERGAMO | |
| 27/28 Aprile | ||||
| 01 Maggio | ||||
| 04/05 Maggio | Gallura Shooting Club | GARA DI CLUB HANDGUN | OLBIA | |
| 04/05 MAggio | Gallura Shooting Club | LSSA RIFLE | OLBIA | |
| 05 Maggio | Robin Academy Shooting club | LSSA RIFLE IV° GARA DI CAMPIONATO | BRESCIA | |
| 11/12 Maggio | Frassinoro Shooting Club | II° REGIONAL CHAMPIONSHIP | MODENA | |
| 19/20 Maggio | ||||
| 25/26 Maggio | A.S.D. Cuneo Combat Club | DECENNALE REGIONAL CHAMPIOSHIP | CUNEO | |
| 02 Giugno | Robin Academy Shooting club | LSSA RIFLE V° GARA DI CAMPIONATO | BRESCIA | |
| 08/09 Giugno | Terme di Sardara | GARA DI CLUB HANDGUN | OLBIA | |
| 09 Giugno | Robin Academy Shooting club | GARA DI CLUB HANDGUN | BRESCIA | |
| 15/16 Giungo | Challenge Shooting Italia | GARA F.I.I.D.S. | ROMA | |
| 22/23 Giugno | Defense360 | GARA DI CLUB HANDGUN | VARESE | |
| 29/30 Giungno | ||||
| 06/07 Luglio | POLIGONO OROBICO ASD | GARA DI CLUB HANDGUN | BERGAMO | |
| 14/15 Luglio | ||||
| 20/21 Luglio | 2013 F.I.I.D.S. | NATIONAL CHAMPIONSHIP |
BRESCIA | |
| 27/28 Luglio | ||||
| 03/04 Agosto | ||||
| 10/11 Agosto | ||||
| 17/18 Agosto | ||||
| 24/25 Agosto | ||||
| 01 Settembre | Robin Academy Shooting club | LSSA RIFLE - FINALE CAMPIONATO | BRESCIA | |
| 14/15 Settembre | A.S.D. Cuneo Combat Club | GARA DI CLUB HANDGUN | CUNEO | |
| 28/29 Settembre | 2013 F.I.I.D.S. | EUROPEAN CHAMPIONSHIP |
MAZZANO | |
| 13 Ottobre | Defense360 | GARA DI SHOTGUN | VARESE | |
| 19/20 Ottobre | Frassinoro Shooting Club | GARA DI SHOTGUN | MODENA | |
| 26/27 Ottobre | F.I.I.D.S. | MATCH HANGUN-SHOTGUN | ||
| 03 Novembre | Robin Academy Shooting club | LSSA WARM UP NATIONAL INDOOR RIFLE MATCH | BRESCIA | |
| 10 Novembre | A.S.D. Cuneo Combat Club | GARA DI SHOTGUN | CUNEO | |
| 16/17 Novembre | ||||
| 23/24 Novembre | POLIGONO OROBICO ASD | LSSA ITALIAN NATIONAL RIFLE INDOR 2013 | BERGAMO | |
| 01 Dicembre | Gara di Shooting Club | LSSA RIFLE | OLBIA | |
| 30
Novembre 01 Dicembre |
F.I.I.D.S. | MATCH TRE GUN HANDGUN SHOTGUN RIFLE | OLBIA | |
| 07/08 Dicembre | ||||
| 14/15 Dicembre | ||||
| 21/22 Dicembre | ||||